仕様
| プラン | 共用 | 専用 | ||
|---|---|---|---|---|
| ベースシステム | WEBサーバー (※1) | CPU / メモリ | 仮想1コア / 1GB ~ 仮想4コア / 8GB | メモリ上限 28GB ディスク容量上限 800GB 上記内でVMをカスタマイズして自由に設定可 |
| ディスク容量 | 20GB ~ 100GB | |||
| DBサーバー (※1) | CPU / メモリ | 仮想1コア / 1GB ~ 仮想4コア / 8GB | ||
| ディスク容量 | 20GB ~ 100GB | |||
| OS | CentOS 6.x(64bit) Windows Server 2008 R2 Standard (64bit) Windows Server 2008 R2 Enterprise (64bit) |
|||
| IPアドレス | 1個 | 5個 | ||
| ロードバランサー | アクティブスタンバイ / ラウンドロビン | |||
| 管理機能 | 起動 / 再起動 / 停止 / 強制停止 | |||
- ※1 メイン機とサブ機は同じスペックになります。

