基本料金(2011年5月11日現在)
- ※ シルバーストーム/シルバーストーム400の新規お申し込み受付は終了いたしました。( SaaSesサービス一部終了のお知らせ )
| プラン | シルバーストーム | シルバーストーム400 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 500円 | 500円 |
| 月額利用料 (※1) | 100円 | 400円 |
| 契約期間 | 12か月 | 3か月/6か月/12か月 ※いずれか選択可能 |
| 決済方法 | 銀行振込 (※2) / クレジットカード (VISA / MasterCard) | |
- ※ 全て税込み価格となっております。
- ※1 契約期間分の月額利用料を前払いで頂戴いたします。
- ※2 振込手数料はお客様負担となります。
スペック
| プラン | シルバーストーム | シルバーストーム400 |
|---|---|---|
| HDD容量 | 10GB | 30GB |
| DB容量 | 1GB | |
| ベースOS | CentOS 5.5 | |
| 容量振分(WEB+その他:MAIL) | 可変 (※3) | |
| WEBサーバー保証メモリ | 128MB | 384MB |
| WEBサーバー最大メモリ | 384MB | 768MB |
| プライベートWEB領域 | ○ | |
| メールアカウント数 | 無制限 | |
| 独自ドメイン | ○ | |
| 独自サブドメイン | ○ | |
| 当社提供サブドメイン | 2 (※4) | |
| マルチドメイン | 30 | 50 |
| グループウェア アカウント数 (※5) | 10 (増減可能。モバイルおよびスマートフォン対応あり) | |
| グローバルIPアドレス | なし | |
- ※3 お客様側で自由に設定可能ですが、ご契約後の再設定では、利用領域の容量調整が必要な場合がございます。
- ※4 設定後の変更をすることはできません。
-
※5 弊社提供のグループウェア「イノビズ スクエアー」におけるアカウント数となります。
サービスの概要につきましては、サポートサイト上の 【イノビズスクエアー】サービス概要 にて記載しております。
基本機能
| プラン | シルバーストーム | シルバーストーム400 | ||
|---|---|---|---|---|
| 全般 (2011年9月20日現在) |
コントロールパネル | ○ | ||
| かんたんインストール | ○ | |||
| WEBメール | ○ (※6) | |||
| データベース (MySQL) | 無制限 | |||
| MySQLの起動 On/Off機能 | ○ | |||
| アクセスログダウンロード | httpへのアクセスログ(err含)、httpsへのアクセスログ(err含) | |||
| サーバー再起動 | ○ | |||
| WEB機能 (2011年5月11日現在) |
ホームページ | ○ | ||
| コンテンツスケジューラ(自動更新) | ○ | |||
| ファイルマネージャ | ○ | |||
| アクセス解析 | Webalizer 2.23-03 | |||
| 共有SSL | ○ | |||
| WEBエイリアス | ○ | |||
| WEBアクセス制限 (BASIC認証) |
インターネットWEB領域 | 任意のディレクトリに対する設定が可能 | ||
| プライベートWEB領域 | 領域全体に対する設定が可能 | |||
| 外部からのアクセス制限 | IP・ホスト名における allow/deny 設定用インターフェイスの提供 | |||
| Apache拡張(.htaccess) | .htaccessファイルによる設定が可能 | |||
| SSI | ○ | |||
| サイト内検索 | ○ | |||
| スクリプト言語 (2011年5月11日現在) |
perl | 5.8.8 | ||
| Ruby | 1.8.5 | |||
| Python | 2.4.3 | |||
| PHP | 5.2.17 (※7) | |||
| PHP.ini編集 | メモリ使用容量の設定変更のみ可能 | |||
| FTP機能 (2011年5月11日現在) |
FTPサーバー | ○ | ||
| FTP over SSL | ○ | |||
| FTPアクセス制限(.ftpaccess) | ○ | |||
| MAIL機能 (2011年5月11日現在) |
アカウント設定数 | 無制限 | ||
| メーリングリスト(ML) | 作成可能件数 | 10 | ||
| 1MLのメンバー数 | 30 | |||
| ウィルスチェック | ClamAV 0.96-4 | |||
| 迷惑メールフィルタ | SpamAssassin 3.2.5 | |||
| 自動応答メール | ○ | |||
| 転送(フォワード)設定 | ○ | |||
| 受信拒否設定 | 受信元メールアドレス、ドメイン名を30件まで設定が可能 | |||
| なりすましメールの拒否(SPF) | ○ | |||
| サブミッションポート | ○ (※8) | |||
| 暗号化(POP over SSL) | ○ | |||
| SMTP Auth | ○ | |||
| POP3/APOP/IMAP4 | ○ | |||
| その他 (2011年5月11日現在) |
ディスク容量確認 | ○ | ||
| 管理者パスワードリマインダー | ○ | |||
| PHP関数一覧 | サポートサイトに記載(【WEB&メールホスティング】PHP関連) | |||
| パーミッション設定 | ○ | |||
- ※6 弊社提供グループウェア「イノビズ スクエアー」と「RoundCube Webmail」どちらも利用可能です。
- ※7 モジュール版での提供となります。
- ※8 メール送信時は、587番ポートのみ使用可能です。
オプション一覧(2011年5月11日現在)
| 契約期間内のプラン変更 | 上位プランへのUP | 変更先プランの初期費用 ※下位プランへのDOWNは、契約更新時にのみ可能 |
|---|---|---|
| 下位プランへのDOWN | ||
| イノビズ スクエアー アカウント追加 | 初期費用 | 1,000円 (※9) |
| 月額利用料 | 300円 / 5アカウント |
- ※ 全て税込み価格となっております。
- ※9 2回目以降は発生しません。

