基本料金 (2013年4月9日現在)
- ※ 05プランはご好評につき在庫切れとなっております。
シリーズ | Osukiniサーバー | OsukiniサーバーAir | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラン | LT | ST2 | GT2 | XT2 | 05 完売御礼 |
10 | 20 | 40 |
初期費用 | 0円 | 0円 | 1,995円 | 4,095円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
月額利用料 (※1) | 472円 | 819円 | 987円 | 3,129円 | 441円 | 787円 | 945円 | 1,890円 |
年額利用料 (※2) | — | 5,040円 (420円/月) |
8,820円 (735円/月) |
10,332円 (861円/月) |
20,916円 (1,743円/月) |
|||
契約期間 | 3か月 / 6か月 / 12か月 | |||||||
決済方法 | 銀行振込 (※3) / クレジットカード (VISA / MasterCard) | クレジットカード (VISA / MasterCard) (※4) |
- ※ 表示金額は全て税込みです。
- ※1 契約期間分の月額利用料を前払いで頂戴いたします。
- ※2 契約期間を12か月でお申し込みいただいた場合の年間一括料金です。
- ※3 振込手数料はお客様負担となります。
- ※4 銀行振込をご希望の場合は、対応手数料として別途630円を頂戴いたします。振込手数料はお客様負担となります。
スペック (2013年1月16日現在)
シリーズ | Osukiniサーバー | OsukiniサーバーAir | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラン | LT | ST2 | GT2 | XT2 | 05 | 10 | 20 | 40 |
CPU | 2.66GHz | 1.9GHz | ||||||
メモリ | 512MB | 1.1GB | 2.2GB | 4.4GB | 512MB | 1.0GB | 2.0GB | 4.0GB |
ディスク容量 | 50GB | 100GB | 200GB | 400GB | 40GB | 40GB | 60GB | 120GB |
基本機能
シリーズ | Osukiniサーバー | OsukiniサーバーAir | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラン | LT | ST2 | GT2 | XT2 | 05 | 10 | 20 | 40 |
root権限 | ○ | |||||||
プリインストール | MySQL、EC-CUBE | |||||||
サーバーコントロールパネル | Webmin | |||||||
Webコンソール | ○ | |||||||
EBD | 50GB | 100GB | 200GB | 400GB | 40GB | 40GB | 60GB | 120GB |
OS | CentOS 5 (32bit/64bit) CentOS 6 (32bit/64bit) Ubuntu (32bit/Airのみ64bitも対応) Debian squeeze (32bit/64bit) Scientific Linux 6 (32bit/64bit) |
|||||||
グローバルIPアドレス | 1 | |||||||
バーチャルドメイン対応 | ○ |
オプション (2013年1月16日現在)
シリーズ | Osukiniサーバー | OsukiniサーバーAir | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラン | LT | ST2 | GT2 | XT2 | 05 | 10 | 20 | 40 | ||
グローバルIPアドレス追加 | 初期費用 | 0円 | ||||||||
月額利用料 | 追加 +1 | 525円 | ||||||||
追加 +2 | 1,050円 | |||||||||
追加 +3 | 1,575円 | |||||||||
追加 +4 | 2,100円 | |||||||||
SSLサーバー証明書 (※5) | 年額利用料 | 26,880円 |
- ※ 表示金額は全て税込みです。
- ※5 GMOグローバルサイン株式会社 提供の ワンクリックSSL となります。