基本料金 (2012年10月1日現在)
プラン | Cu2 | Ag2 | Au2 | Pt2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | アカデミック | 一般 | アカデミック | 一般 | アカデミック | 一般 | アカデミック | |
初期費用 | 0円 | |||||||
月額利用料 (※1) | 2,625円 | 2,310円 | 3,675円 | 3,360円 | 4,725円 | 4,410円 | 5,775円 | 5,460円 |
契約期間 | 3か月/6か月/12か月 ※いずれか選択可能 | |||||||
決済方法 | 銀行振込 (※2) / クレジットカード (VISA / MasterCard) |
- ※ 表示金額は全て税込みです。
- ※1 契約期間分の月額利用料を前払いで頂戴いたします。
- ※2 振込手数料はお客様負担となります。
スペック (2012年10月1日現在)
プラン | Cu2 | Ag2 | Au2 | Pt2 | |
---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel® Core™2 Quad 2.66GHz | ||||
OS | デフォルト | Windows Server 2008 R2 Enterprise (64bit) | |||
選択可能 | Windows Server 2008 Enterprise (32bit/64bit) Windows Server 2003 R2 Enterprise (32bit/64bit) |
||||
メモリ | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | |
HDD | 100GB | 150GB | 200GB | 250GB |
オプション (2012年12月3日現在)
サービス | Cu2 | Ag2 | Au2 | Pt2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
グローバルIPアドレス追加 | 初期費用 | 0円 | ||||
月額利用料 | 追加 +1 | 525円 | ||||
追加 +2 | 1,050円 | |||||
追加 +3 | 1,575円 | |||||
追加 +4 | 2,100円 | |||||
SSLサーバー証明書 (※3) | 年額利用料 | 26,880円 |
- ※ 表示金額は全て税込みです。
- ※3 GMOグローバルサイン株式会社 提供の ワンクリックSSL となります。